이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
3263 201907-006 004 석봉(錫峰) 종국(宗國) 세원(世元) 1째 아들 완료
3262 201907-006 003 소연(昭姸) 석진(錫晉) 종국(宗國) 1995-04-14 1째 딸 완료
3261 201907-006 002 대연(大淵) 석진(錫晉) 종국(宗國) 1991-01-14 1째 아들 완료
3260 201907-006 001 석진(錫晉) 종국(宗國) 세원(世元) 2째 아들 완료
3259 201906-060 013 필환(弼煥) 원식(元植) 영만(永萬) 1936-12-09 2째 아들 완료
3258 201906-060 012 원식(元植) 영만(永萬) 동진(東鎭) 1901-12-25 1째 아들 완료
3257 201906-060 011 영만(永萬) 동진(東鎭) 재벽(在璧) 1883-01-13 3째 아들 완료
3256 201907-005 001 재진(在鎭) 치종(致鍾) 익환(益煥) 2째 아들 완료
3255 201906-057 004 동우(東佑) 길수(吉洙) 종세(鍾世) 1째 아들 완료
3254 201907-004 003 율() [자녀등록] 효성(孝成) 석문(錫文) 2014-02-18 1째 딸 완료
3253 201907-004 002 솔() [자녀등록] 효성(孝成) 석문(錫文) 2009-07-27 1째 아들 완료
3252 201907-004 001 효성(孝成) [자녀등록] 석문(錫文) 옥기(玉機) 1째 아들 완료
3251 201906-060 010 혜경(惠敬) 근환(根煥) 원식(元植) 1981-10-24 1째 딸 완료
3250 201907-003 005 석봉(錫鳳) 봉국(封國) 세완(世完) 4째 아들 완료
3249 201907-003 004 덕재(德在) 석봉(錫鳳) 봉국(封國) 1948-11-06 3째 아들 완료
3248 201907-003 003 서준(瑞晙) 상준(相俊) 덕재(德在) 2013-12-18 1째 아들 완료
3247 201907-003 002 서진(舒振) 상준(相俊) 덕재(德在) 2012-02-08 1째 딸 완료
3246 201907-003 001 상준(相俊) 덕재(德在) 석봉(錫鳳) 1째 아들 완료
3245 201907-002 005 석명(錫明) 시국(時國) 세덕(世德) 1째 아들 완료
3244 201907-002 004 시국(時國) 세덕(世德) 영유(永裕) 1892-02-30 1째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
11 12 13 14 15 16 17 1819 20